OnePlus Nord 6
OnePlus Nord 6
-
MIUI Türkiye'den Satın Al
-
Mağazadan Satın Al
Mağazalarımız
Mağazaya gelmeden önce, almak istediğiniz ürünün mağaza stoğunda bulunup bulunmadığını, iletişim bilgilerinden mağazaya ulaşarak kontrol etmenizi rica ederiz.
OnePlus Nord 6 Kullanım Kılavuzu
OnePlus Nord 6 için kullanım kılavuzunu hemen şimdi indirebilirsiniz.
OnePlus Nord 6 Özellikleri
| EKRAN | Seperator |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.78 İnç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1272×2772 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 450 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 165 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.59:9 |
| Ekran Alanı | 112.17 cm² |
| Ekran Özellikleri | HDR, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), DCI-P3 100%, Ekran İçinde Ön Kamera, Flexible AMOLED, 10bit Renk Derinliği, 240 Hz Screen Touch Response, 800 cd/m² (nit) Parlaklık, 1800 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM), 3200 Hz Instant Touch Sampling Rate, 3600 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.), 3840Hz PWM Dimming |
| Ekran Dayanıklılığı | OnePlus Crystal Guard |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
| Ekran / Gövde Oranı | 89.14 % |
| BATARYA | Seperator |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 7500 mAh |
| Oyun | 9.5 Saat |
| Video Oynatma | 22.9 Saat |
| Video Oynatma Notu | Çevrimiçi |
| Şarj | USB Type-C |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 80 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (80W) |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | Bypass Charge, Silicon-carbon |
| KAMERA | Seperator |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Color temperature sensor, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik Odaklama, Sony Lytia LYT600 Sensör, Zamanlayıcı, 0.8μm Piksel, 5 Elementli Lens, 79° Açılı |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Odak Uzaklığı | 26 mm |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.95 İnç |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 240fps, 1080p @ 240fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (112°), OmniVision OV08F Sensor, 1/4 Sensör Boyutu, 1.12μm Piksel, 5 Elementli Lens, 16mm |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/3.1 İnç |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Sanal Flaş, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Panorama Selfi, Video HDR, 0.7µm Piksel, 5 Elementli Lens, 21mm, 90° Açılı, 1080p @ 60fps Kayıt |
| TEMEL DONANIM | Seperator |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (SM8735) |
| CPU Frekansı | 3.2 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 3.2 GHz ARM Cortex-X4 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 3x 3.0 GHz ARM Cortex-A720 |
| 2. Yardımcı İşlemci | 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A720, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A720 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 825 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm |
| Bellek (RAM) | 8 GB |
| RAM Tipi | LPDDR5X |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 4.1 |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 8/12GB RAM seçeneği var |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| TASARIM | Seperator |
| Boy | 162.46 mm |
| En | 77.45 mm |
| Kalınlık | 8.5 mm |
| Ağırlık | 210 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Yeşil |
| AĞ BAĞLANTILARI | Seperator |
| 2G | Var |
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4G İndirme | 1600 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 150 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.19) |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 16 (B) |
| Kullanıcı Arayüzü | Oxygen OS |
| Lansman Arayüz Versiyonu | OxygenOS 16 |
| KABLOSUZ BAĞLANTILAR | Seperator |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz), Wi-Fi Display, 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 |
| Bluetooth Özellikleri | AAC, aptX, AptX Adaptive, aptX HD, LDAC, LHDC, LHDC 5.0, SBC |
| Kızılötesi | Var |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| ÇOKLU ORTAM | Seperator |
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| ÖZELLİKLER | Seperator |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX9K |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, SensorCore |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| Servis ve Uygulamalar | Askeri Standartlarda Sağlamlık (MIL-STD-810H), Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Karanlık Mod (Dark Mode), Ters Şarj (6.5W), Yüz Tanımlama, 4 Yıl Güncelleme Garantisi, 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| DİĞER BAĞLANTILAR | Seperator |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
| TEMEL BİLGİLER | Seperator |
| Çıkış Yılı | 2026 |
| Duyurulma Tarihi | 2026, Nisan |
| Seri | OnePlus Nord |
| Alt Seri | OnePlus Nord |
| Durum | Henüz Ülkemizde Satışı Yok |
